
влевовправо
Шкаф холодильный POLAIR DP107-S
- В наличии
- Оптом и в розницу
1 844,50 руб.
Показать оптовые цены+375296885597
Горох Юлия
- +375296885528Отдел продаж
- +375173181533Отдел продаж
- +375296885519Серебровский Виктор
- +375296875517Павел Шаруев
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диапазон рабочих температур, °C | -8...0 |
Объем, л | 700 |
Габаритные размеры, мм | 697х945х1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R404A |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 10 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 4 |
Шаг установки полок, мм | 60 |
Подсветка | LED, вертикальная |
Канапе с подсветкой | LED |
Замок | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 123 |
Вес брутто, кг | 148 |
Размеры в упаковке, мм | 790х988х2125 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Максимальная рабочая температура | 0.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -8.0 (град.) |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Номинальная потребляемая мощность | 550.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 697.0 (мм) |
Ширина | 945.0 (мм) |
Высота | 1960.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 4 (шт.) |
Количество дверей оборудования | 1 (шт.) |
Тип двери | Распашная |
Дисплей | Да |
- Цена: 1 844,50 руб.