
влевовправо
Шкаф холодильный POLAIR CV110-Sm
- В наличии
- Оптом и в розницу
2 504,80 руб.
Показать оптовые цены+375296885597
Горох Юлия
- +375296885528Отдел продаж
- +375173181533Отдел продаж
- +375296885519Серебровский Виктор
- +375296875517Павел Шаруев
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Корпус | цельнозаливной |
Микропереключатель | клавишный |
Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием |
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 |
Объем, л | 1000 |
Габаритные размеры, мм | 1402х695х1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134a |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 630 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 6 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 595х455 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | + |
Колесные опоры | опция |
Замок | + |
Педаль | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 155 |
Вес брутто, кг | 182 |
Размеры в упаковке, мм | 1490х988х2125 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Максимальная рабочая температура | 5.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -5.0 (град.) |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Номинальная потребляемая мощность | 630.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1402.0 (мм) |
Ширина | 695.0 (мм) |
Высота | 1960.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 8 (шт.) |
Количество дверей оборудования | 2 (шт.) |
Тип двери | Распашная |
Дисплей | Да |
- Цена: 2 504,80 руб.